| 各項軟硬體設施正在建構中,原本預定 2002 年中開始服務。 | ||||
| 原本也預定 MAC 將由微生所與農化系雙方儀器委員會共同管理。 | ||||
| 但是因為目前兩系分割推動進度膠著中,暫停所有功能。 | ||||
| 建構中的 MAC Lab (農化二館四樓 AC2-416) | ||||
| (2001/12/24) | ||||
|
||||
| (2001/12/28) | ||||
|
||||
| (2002/2/3) | ||||
|
A |
(備用) | |||
|
B |
碳氮硫元素分析儀 (Micro & Macro) | |||
|
C |
感應耦合原子發射光譜儀 (ICP) | |||
|
X |
(胺基酸定序儀) | |||
|
Y |
(生物資訊) | |||
|
Z |
串連式質譜儀 (Micromass LC Q-TOF) | |||
|
P1 |
公用室 (純水、製冰機、離心機等) | |||
|
P2 |
準備室 (天平、排煙櫃、ELISA reader) | |||
|
O |
儀器室經理 MAC 會議室 | |||
|
|
||||
| 台灣大學農化系 莊榮輝 (3065) | ||||
| 本網站正在建構中 | ||||
| 預定在 2002 年第一季完成 MAC Lab 建制 | ||||
| 目前 MAC Lab 平面配置如下圖: |

建構日期:2001/12/27 修改日期:2003/08/23